The Faculty of Cultural Studies
Number of Students per Year
Under Graduate Students
Academic Year | Number of Students |
2008/2009 | 637 |
2009/2010 | 1108 |
2010/2011 | 1580 |
2011/2012 | 2480 |
2012/2013 | 4866 |
2013/2014 | 3675 |
2014/2015 | 3364 |
2015/2016 | 3145 |
2016/2017 | 2986 |
2017/2018 | 2859 |
2018/2019 | 2803 |
2019/2020 | 3084 |
Graduate Students
Academic Year | Number of Students |
2012/2013 | 18 |
2013/2014 | 8 |
2014/2015 | 9 |
2015/2016 | 21 |
2016/2017 | 28 |
2017/2018 | 32 |
2018/2019 | 39 |
2019/2020 | 33 |